Ir al contenido

Páginas nuevas

Páginas nuevas
Ocultar usuarios registrados | Ocultar bots | Mostrar redirecciones

8 may 2025

  • 21:1421:14 8 may 2025 Análisis geoquímico de relaves (hist. | editar) [89 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «Estudio de la composición química de relaves para determinar riesgos y valor potencial.»)
  • 20:5520:55 8 may 2025 MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS (hist. | editar) [12 162 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «== Normativa Colombiana == La tabla presentada sintetiza el marco normativo ambiental colombiano aplicable a la gestión de relaves mineros y al manejo del mercurio, integrando disposiciones legales, técnicas y operativas que regulan su diseño, disposición, monitoreo y cierre. Esta compilación normativa incluye normas de carácter obligatorio, así como instrumentos de referencia técnica no vinculantes, pero ampliamente utilizados en el sector. {| class="wikita…»)
  • 20:3220:32 8 may 2025 CARACTERIZACIÓN DE RELAVES MINEROS (hist. | editar) [8092 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «== Metodología de monitoreo en zonas de relaves == A continuación, se describe la metodología implementada para la recolección, análisis y evaluación de diversas matrices ambientales en zonas con influencia de actividades mineras. Estas actividades tuvieron como propósito generar información confiable y de alta calidad, orientada a la toma de decisiones informadas en materia de gestión ambiental. A través del muestreo de suelos, aguas superficiales, sedime…»)

29 abr 2025

  • 21:2921:29 29 abr 2025 Preguntas frecuentes (hist. | editar) [3082 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «== ¿Qué son los relaves mineros y cómo se generan? == Los relaves son los residuos finos (arena, agua y químicos) que quedan tras extraer el oro u otros metales de la roca mediante procesos físicos y químicos en la planta de beneficio. == ¿Por qué el mercurio utilizado en la minería de oro es peligroso? == Porque puede transformarse en metilmercurio, bioacumularse y biomagnificarse en la cadena trófica, causando efectos neurológicos, renales y otras afecta…»)
  • 21:2821:28 29 abr 2025 Aprovechamiento secundario de relaves (hist. | editar) [2553 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{| class="wikitable" |+ Estrategias de aprovechamiento de relaves auríferos ! Tecnología / Procedimiento !! Descripción !! Ventaja !! Desventaja !! Cita |- | Geopolímeros a partir de relaves auríferos || Activación alcalina de relaves ricos en metacaolinita (SiO₂–Al₂O₃) con NaOH y/o silicato sódico para formar una red tridimensional de aluminosilicatos, cure a <100 °C, produciendo bloques prefabricados con resistencia a la compresión ~20 MPa. || Alta…»)
  • 21:2521:25 29 abr 2025 Estrategias de recuperación de mercurio (hist. | editar) [7056 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{| class="wikitable sortable" |+ Estrategias de recuperación de Hg ! Tecnología !! Descripción técnica !! Tipo !! Ventaja principal !! Desventaja principal !! Fuente |- | Excavación y remoción || Extracción mecánica de suelos o sedimentos con alto contenido de Hg, seguida de transporte a instalaciones de tratamiento o confinamiento. Permite aislar material altamente contaminado y garantizar su tratamiento controlado. || Física || Eliminación rápida de “pu…»)
  • 20:3920:39 29 abr 2025 Principios básicos (hist. | editar) [17 191 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «== Relaves mineros == Un relave minero, también llamado colas, es el desecho que resulta de los procesos de beneficio y transformación de minerales (oro, plata, cobre, hierro, etc.), compuesto por: * Una fase sólida: roca molida y minerales de ganga. * Una fase líquida: agua y reactivos. * En ocasiones, una fase gaseosa asociada a emisiones durante su manejo. Este lodo retiene bajas concentraciones de metales pesados (''mercurio'', plomo, cobre) y…»)
  • 20:2220:22 29 abr 2025 ¿Qué es el mercurio? (hist. | editar) [914 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «Categoría:Principios Básicos El mercurio es un elemento químico de símbolo Hg y número atómico 80, a temperatura ambiente se presenta como un metal líquido plateado, denso y altamente móvil. Tiene la particularidad de vaporizarse con facilidad, lo que facilita su dispersión en el aire, y de disolverse en diversos solventes, incluidos algunos reactivos usados en la minería (como el cianuro), lo que lo hace muy útil en procesos de extracción de oro y pl…»)
  • 20:1920:19 29 abr 2025 Mercurio (hist. | editar) [79 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Metal pesado empleado en la minería artesanal para amalgamar oro; muy tóxico.)
  • 20:1420:14 29 abr 2025 Economía circular (hist. | editar) [105 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Modelo que promueve la valorización secundaria de relaves (recuperación de metales) y cierre de ciclos.)
  • 15:2615:26 29 abr 2025 ¿Qué es un relave minero? (hist. | editar) [1042 bytes] Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «= ¿Qué es un relave minero? = Un relave minero, también llamado colas, es el desecho que resulta de los procesos de beneficio y transformación de minerales (oro, plata, cobre, hierro, etc.), compuesto por: * Una fase sólida: roca molida y minerales de ganga. * Una fase líquida: agua y reactivos. * En ocasiones, una fase gaseosa asociada a emisiones durante su manejo. Este lodo retiene bajas concentraciones de metales pesados (mercurio, plomo, cobre) y metaloi…»)
  • 14:4614:46 29 abr 2025 Glosario (hist. | editar) [4949 bytes] 190.240.200.129 (discusión) (Conceptos clave relacionados con Relaves)

16 abr 2025