MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS
Normativa Colombiana[editar]
La tabla presentada sintetiza el marco normativo ambiental colombiano aplicable a la gestión de relaves mineros y al manejo del mercurio, integrando disposiciones legales, técnicas y operativas que regulan su diseño, disposición, monitoreo y cierre. Esta compilación normativa incluye normas de carácter obligatorio, así como instrumentos de referencia técnica no vinculantes, pero ampliamente utilizados en el sector.
Norma o Instrumento | Descripción Aplicada a Relaves Mineros |
---|---|
Ley 99 de 1993 | Establece el marco legal del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y crea el Ministerio de Ambiente. Toda actividad minera que implique generación de relaves debe obtener licencia ambiental, donde se evaluarán sus impactos, incluyendo disposición final, aguas contaminadas, estabilidad y riesgos. |
Ley 685 de 2001 (Código de Minas) | Obliga a los titulares mineros a presentar el Programa de Trabajos y Obras (PTO), incluyendo disposiciones sobre el manejo de residuos sólidos y líquidos (como relaves). En el Artículo 95, establece responsabilidades sobre cierre y abandono de minas, exigiendo la estabilización de depósitos de relaves. |
Decreto 3930 de 2010 (hoy parte del Decreto 1076) | Reglamenta el uso del recurso hídrico y vertimientos. Establece que las aguas que se infiltran o escurren desde presas de relaves deben tener permiso de vertimiento y tratamiento adecuado. Incluye la zonificación de áreas de vertimiento, características de descarga y monitoreo. |
Resolución 1503 de 2010 | Acoge la Metodología General para la presentación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Aplica a proyectos mineros que deben evaluar impactos de relaves. |
Ley 1658 de 2013 | Prohíbe el uso de mercurio en actividades mineras en todo el país. Establece plazos para su eliminación progresiva y total en la minería de oro. Aplica directamente a plantas de beneficio y depósitos de relaves que contienen mercurio. Ratifica el Convenio de Minamata. |
Decreto 2041 de 2014 | Regula las licencias ambientales. Establece que todo proyecto minero debe identificar, evaluar y prevenir los impactos generados por residuos (relaves), incluyendo su estabilidad física y química, manejo de lixiviados y aguas contaminadas, monitoreo y contingencia. |
Resolución 414 de 2014 (ANM) | Adopta los términos de referencia para los Programas de Trabajos y Obras Complementarios (PTOC) en subcontratos de formalización minera. Incluye disposición de relaves. |
Resolución 565 de 2014 | Prohíbe expresamente el uso de mercurio en plantas de beneficio de minerales, principalmente en minería aurífera. Obliga a migrar hacia tecnologías limpias y prácticas seguras en la disposición de relaves. |
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente) | Contiene los lineamientos ambientales que aplican a vertimientos, uso de agua, residuos y licencias ambientales. En el contexto de relaves: Libro 2, Parte 2, Título 3 (Vertimientos); Libro 2, Parte 2, Título 6 (Residuos peligrosos); Libro 2, Parte 2, Título 1 (Licencias ambientales). Todo vertimiento desde relaves debe cumplir con límites establecidos por la Resolución 0631 de 2015. |
Resolución 0631 de 2015 | Regula los límites permisibles de vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. Si los relaves generan lixiviados o aguas contaminadas con metales pesados, estas deben tratarse antes de cualquier descarga, cumpliendo los parámetros de esta resolución (como DBO, DQO, metales). |
Decreto 2133 de 2016 | Implementa medidas para restringir el comercio y la circulación de mercurio en el país. Regula el ingreso, comercialización y tenencia, lo que afecta el abastecimiento para actividades ilegales de beneficio con mercurio. |
Resolución 2206 de 2016 | Adopta los Términos de Referencia para EIA de proyectos mineros. Solicita descripción de disposición de relaves, monitoreo y evaluación de impactos. |
Resolución 143 de 2017 y 299 de 2018 | Adoptan los Términos de Referencia para los PTO y PTI. Exigen identificar: Volumen estimado de relaves, características físicas y químicas, ubicación de presas, métodos de disposición, monitoreo, plan de cierre y estabilidad. Obligan a incluir planes de manejo ambiental específicos para estos residuos. |
Resolución 472 de 2017 | Define lineamientos para la gestión de residuos peligrosos. Los relaves que contienen metales pesados, cianuro, arsénico o reactivos químicos deben clasificarse como residuos peligrosos (RESPEL) y gestionarse conforme a esta norma. |
Documentos, Guías y Estándares Técnicos Relacionados con Relaves Mineros[editar]
Estándar Global de Gestión de Relaves (GISTM)[editar]
El Estándar Global de Gestión de Relaves (GISTM), desarrollado por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la Red de Principios de Inversión Responsable (PRI), establece un marco riguroso de referencia para la gestión segura y responsable de presas de relaves. Su enfoque se basa en la prevención de fallas catastróficas, la protección de las comunidades y el medioambiente, y la implementación de prácticas de gobernanza transparente.
Aunque su adopción en Colombia no es obligatoria, ha sido acogido por algunas empresas mineras como una buena práctica, especialmente aquellas que operan bajo estándares internacionales o están alineadas con los principios del ICMM. El GISTM representa una herramienta clave para fortalecer el marco normativo nacional en desarrollo, ya que promueve una visión integral del riesgo, la rendición de cuentas y la resiliencia estructural de las instalaciones de disposición de relaves.
Guía ACM – Gestión de Relaves[editar]
La Guía para el Manejo Responsable de Relaves, elaborada por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), adapta los principios del estándar canadiense TSM (Towards Sustainable Mining) al contexto nacional. Este documento técnico proporciona un marco práctico para evaluar, controlar y mejorar el desempeño en la gestión de relaves, abordando no solo los aspectos técnicos, sino también los sociales, ambientales, de salud ocupacional y de gobernanza.
La guía introduce indicadores específicos que permiten hacer seguimiento continuo al estado de las instalaciones de relaves y a las acciones implementadas para prevenir riesgos. Si bien su aplicación es voluntaria, ha sido ampliamente recomendada para empresas formales del sector minero colombiano como un mecanismo de autorregulación. Esta guía fortalece las capacidades internas de las compañías y complementa las obligaciones ambientales en ausencia de una norma nacional específica para presas de relaves.
Propuesta de Lineamientos Técnicos para Presas de Relaves (Ministerio de Minas y Energía)[editar]
El documento titulado Propuesta de Lineamientos Técnicos de Política para estandarizar los Procesos de la Actividad Minera Relacionados con Presas de Relaves, formulado por el Ministerio de Minas y Energía bajo el contrato GGC-468-2020, constituye una iniciativa clave para estructurar el marco técnico y regulatorio del país frente a los relaves mineros. Aunque no es aún una norma de cumplimiento obligatorio, ofrece directrices claras sobre el diseño, operación, monitoreo y cierre de presas de relaves, integrando estándares internacionales como el GISTM y los documentos de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de la Unión Europea.
Este documento propone lineamientos para el manejo fisicoquímico de los residuos, la estabilización de estructuras, la recuperación paisajística y la implementación de planes de contingencia ante fallas. Actualmente sirve como insumo técnico tanto para empresas como para las autoridades ambientales y mineras en la evaluación de proyectos y el diseño de futuras regulaciones específicas.
Convenio de Minamata[editar]
El Convenio de Minamata, ratificado por Colombia mediante la Ley 1658 de 2013, es un tratado internacional que compromete al país a eliminar progresivamente el uso del mercurio en actividades industriales, especialmente en la minería aurífera artesanal y de pequeña escala. Además, establece la obligación de controlar y disponer adecuadamente los residuos que contengan mercurio, lo que incluye de manera directa los relaves mineros generados en procesos donde se utilizó este metal.
El convenio impulsa el desarrollo de programas de monitoreo ambiental, la remediación de pasivos contaminados y la adopción de tecnologías limpias en el sector minero. En el contexto colombiano, esta normativa ha sido fundamental para avanzar en la prohibición del mercurio, el cierre de plantas ilegales y la implementación de planes de reconversión tecnológica, con un impacto directo sobre el tratamiento y disposición final de los relaves contaminados.
Entes Responsables de la Vigilancia sobre Relaves y Mercurio en Colombia[editar]
En Colombia, la gestión ambiental y técnica de los relaves mineros y los residuos contaminados con mercurio involucra a múltiples entidades con competencias específicas. Estas instituciones desempeñan funciones normativas, técnicas, evaluativas, regulatorias o de asistencia, orientadas a garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad, sostenibilidad y salud pública en el marco de la actividad minera.
En ese contexto, la siguiente tabla resume las principales entidades responsables de la vigilancia, regulación y orientación en relación con los relaves mineros y el uso de mercurio, señalando sus funciones clave y el tipo de responsabilidad que ejercen en el territorio nacional.
Entidad / Institución | Responsabilidades en Relaves y Mercurio |
---|---|
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Formulación de políticas ambientales, regulación de residuos peligrosos, evaluación de EIA, límites de vertimientos (como mercurio); responsable de la implementación del Convenio de Minamata. |
Ministerio de Minas y Energía | Diseño de políticas mineras, elaboración de lineamientos técnicos para presas de relaves, promoción de tecnologías limpias en minería. |
Agencia Nacional de Minería (ANM) | Supervisión técnica de los Programas de Trabajos y Obras (PTO, PTI y PTOC), términos de referencia para gestión de relaves y formalización minera. |
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) | Evaluación, aprobación y seguimiento de licencias ambientales para proyectos mineros, incluyendo gestión de residuos y relaves. |
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) | Control y seguimiento a actividades mineras con licenciamiento ambiental delegado, revisión de planes de manejo de residuos mineros. |
Ministerio de Salud y Protección Social | Vigilancia sanitaria frente a los efectos del mercurio en salud pública y su uso en procesos productivos prohibidos. |
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | Regulación del comercio, importación y distribución del mercurio en Colombia. Aplicación del Decreto 2133 de 2016. |
Asociación Colombiana de Minería (ACM) | Promoción de buenas prácticas voluntarias en la industria minera, como el estándar TSM y la Guía de Manejo Responsable de Relaves. |
Organización de Naciones Unidas (ONU / PNUMA) | Monitoreo global y asistencia técnica para la implementación del Convenio de Minamata y estándares como el GISTM. |
Material Complementario[editar]
- Propuesta de Lineamientos Técnicos de Política para estandarizar los Procesos de la Actividad Minera Relacionados con Presas de Relaves.
- Informe de caracterización mineralógica de las muestras de relaves mineros auríferos seleccionados en dos (2) instalaciones de beneficio de oro, priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca y Nariño.
- Identificación y caracterización de relaves mineros contaminados con mercurio y presentación de una propuesta para su gestión técnico-económica.